LKTI tingkat SMA part 2
Karya-karya yang sudah masuk ke panitia antara lain,No | Nama | Asal | Form | Foto | ID | S.P | Judul |
45 | Ni Putu Cahyani | SMA 3 Denpasar | Upaya Pemecahan Mengurangi Dampak Perubahan Iklim dan Aktifitas Manusia Terhadap Tinggi Muka air Danau Buyan | ||||
46 | Kukuh Eko | SMAN 1 Jombang | Masalah Air di Kota Jombang | ||||
47 | Fara Nisa | SMAN 5 Madiun | Water electric Light Trap dengan Sumber Energi Accu Air sebagai Pengendali Home non Pestisida | ||||
48 | Sofia Qurrotu | SMAN 1 Probolinggo | Pemanfaatan teknologi saringan BerlapisSederhana Untuk Mendaur untuk Mendaur Ulang Air Kolam Sebagai Upaya efisiensi Penggunaan Air | ||||
49 | Surya Dewi | SMAN 1 Sragen | |||||
50 | Lisa Wijoyanti | SMAN Mojoagung | Three in one penjernih air sederhana | ||||
51 | Yusuf Cahya | SMAN 1 Sragen | Polusi air dalam revolusi industri | ||||
52 | Rani Firda | SMAN 1 Probolinggo | Penggunaan kincir air dengan prinsip kerja aestilasi dalam pelestarian air tercemar | ||||
53 | Dwi Susanto | SMAN 3 Kediri | |||||
54 | Respati Mentari | SMAN 2 Cilegon | KIOPORI | ||||
55 | Maulidyani Fuadati | SMAN 1 Jombang | Kelangkaan air bersih | ||||
56 | Ameera Dhini | SMAN 2 Pare | Pemanfaatan air rebusan kedelai sebagai penangkal keguguran pada kambing | ||||
57 | Danang Tri | MAN 3 Jogja | Strategi penanggulangan pencemaran air sungai di Jogjakarta melalui pencermatan nilai-nilai Hamemayu Hayuning bawang dan aplikasi sistem biosmat absortion (BIOSAB) berbasis...... | ||||
58 | Rolanita Vivi | SMAN 2 Ungarai | Pemanfaatan minipo engine sebagai alat pemurnian air laut menjadi air tawar | ||||
59 | Ahmad Quintana | SMAN 2 Ungarai | Pemanfaatan water purifier sebagai penjernihan air | ||||
60 | Nikko Lina Ayu Kiku L | SMAN 1 Sleman | Lubang resapan air hujan bioponi - s dapat mengurangi hilangnya air tawar di lingkungan kita | ||||
61 | Rony Aldhea | SMAN 10 Malang | Sistem saluran air multifungsi dengan 2 lubang | ||||
62 | Nisha Oneng | SMAN 7 Surabaya | Pembangkit listrik tenaga ombak | ||||
63 | Ramdani | SMAN 6 Tangsel | Giant Filter - penjaring sampah situ pamulang Tangsel | ||||
64 | Aniqotul Mawardah | MAN Babat Lamongan | Pengolahan air laut menjadi air tawar menggunakan proses destil | ||||
65 | I Made Rumadi Putra | SMAN 8 Denpasar Bali | Teknologi sederhana dengan pemanfaatan eceng gondok | ||||
66 | Ani Mahmudah | MAN Babat Lamongan | Penjernihan babad beragt dari air bengawan | ||||
67 | Ni Putu Kompiang Ratna Dewi | SMAN 3 Denpasar | |||||
68 | Minniswatil Lathifah | MAN Babat Lamongan | |||||
69 | Desak Gede Eka T | SMAN 1 Ubud | Pengaruh natah paving terhadap air dan global warming | ||||
70 | Vivi Linda Putri Rahayu | SMAN 5 Surabaya | Inovasi penanganan masalah lingkungan dalam optimalisasi teknologi pengelolaan SDA di kalangan remaja | ||||
71 | Hammas MAA | SMAN 2 Jombang | Inovasi teknologi konservasi air tanah dengan... | ||||
72 | Dio Dwi Saputra | SMAN 1 Tanjung Pinang | Teknologi daur ulang air limbah rumah tangga... | ||||
73 | Nanda Agus AT | SMAN 2 Ponorogo | Meminimalisasi kesadahan dengan metode SIMIWAFITRI | ||||
74 | Muh Haidar Fakhri | SMAN 2 Ponorogo | Modifikasi lubang resapan biopori (LRB) sbg... | ||||
75 | Luh Ayu B | SMAN 1 Singaraja | Atap Hijau (green roof) sbg... | ||||
untuk perguruan tinggi daftar peserta yang masuk akan dipostingkan kapan?
ReplyDeleteuntuk kekurangan foto, formulir, ID dan S.P dari SMA 5 madiun apa sudah sudah dicek kembali?
ReplyDeletekarena sudah kami sertakan pada lampiran?
c.p nya kok sulit dihubungi??
tmksh...