LKTI tingkat SMA
Karya-karya yang sudah masuk ke panitia antara lain,
No | Nama | Asal | Form | Foto | ID | S.P | Judul |
1 | Gigis Kintan M | SMAN 3 Sidoarjo | v | v | v | - | Potensi Sungai Porong Sebagai sumber Daya Alam Yang Mengalir Abadi |
2 | Dini Lailatun T | SMAN 1 Cilacap | - | v | v | v | |
3 | Mia Maulida | MAN Majenang | v | v | v | v | Pemanfaatan limbah kulit singkong dengan sistem briket untuk penjernihan air di desa Mulyasari , Cilacap |
4 | Rizky Surya Saputra | SMA ITP | v | v | v | v | Memanen air hujan untuk menyelamatkan air tanah |
5 | Nadhiar Irma Suryan | SMAN 2 Mojokerto | v | v | v | v | |
6 | Lum'atul Fitria | MAN Tambak beras | v | v | v | v | Pemberdayaan sumber daya air yang berkelanjutan melalui pengelolaan tanah berbasis organik |
7 | Ahmad Zaujin Bahij | MA Al-Ishlah | v | v | v | - | Pengurangan limbah dengan pemanfaatan urin manusia sebagai pupuk di kalangan siswa SMAN 2 kota Mojokerto |
8 | Kamdi Yahya | MA Al-Ishlah | v | v | v | - | Metode elektrolisis dan filtrasi untuk mengolah air asin menjadi air tawar |
9 | Azinuddin Al-Hamzi | MA Al-Ishlah | v | v | v | - | Metode IPAL sebagai alternatif pengolahan air limbah pesantren untuk irigrasi lahan pertanian |
10 | Arriqu' Fauqi Ramadhan | MA Al-Ishlah | v | v | v | - | Pemanfaatan air limbah pesantren sebagai alternatif peternakan ikan |
11 | Yousida Hariani | MA Al-Ishlah | v | v | v | - | Pemanfaatan sabut kelapa sebagai membran selulosa diasetat pada treatment limbah cair rumah tangga di pedesaan |
12 | Alfia Isarah | SMA IPIEMS | v | v | v | v | Upaya menyelamatkan kualitas dan kuantitas air bersih untuk masa depan |
13 | Athok Shofiudin M | SMAN 10 Malang | v | v | v | v | Bioporasi sebagai alternatif pengelolaan sumber daya air di lingkungan sekolah yang inovatif |
14 | Charisha Mahda | SMAN 2 SMG | v | v | v | v | Filter air sederhana untuk akuarium |
15 | Mira Ayu Astari | SMAN 1 Tanggul | v | v | v | v | Penjernihan air hujan menggunakan medan elektromagnetik |
16 | Eisalina B. Bewintara | SMA Kr. Cita Hati | v | v | v | v | Mengurangi jumlah kontaminasi besi dengan menggunakan ekstrak kaktus |
17 | Putri Restuningtyas | SMA Kesehatan Binah | v | - | - | v | Pemanfaatan air hujan terhadap kegiatan irigrasi di Cingku |
18 | Oke Luthfiani Fajarani | SMAN Mojogedang Karanganyar | v | v | v | v | Kearifan lokal dalam melestarikan dan mengamankan sumber mata air alami |
19 | Lilin Heny Astuti | SMAN Mojogedang Karanganyar | v | v | v | v | Proses penjernihan dan pengolahan air dari limbah karet melalui teknik filtrasi |
20 | Aris Prambudi | SMAN Mojogedang Karanganyar | v | v | v | v | Pemanfaatan limbah cair tahu secara |
21 | Sri Hastatik | Bakti Ponorogo | v | v | - | - | Pemanfaatan sumur beton dasar sungai Gridulu |
22 | Saiful Afandi | SMAN 1 Sragen | v | v | v | v | Pengolahan limbah cair industri |
23 | Bintang Alfian Nur R | SMAN 1 Jember | v | v | v | v | Destilator surya atap kaca |
24 | R-SMA-B1 Negri 1 lamongan | - | - | - | - | Meminimalisir kerusakan air dengan ikan mujair | |
25 | Ardyansiah Fitruh F | R-SMA-B1 Negri 1 lamongan | v | v | v | v | Pemberdayaaan masyarakat pengrajin enceng gondok |
26 | Anita Damayanti Putri | SMAN 10 Malang | v | v | v | v | Perpaduan sistem filtrasi |
27 | Setyo Pambudi | MAN Babat | v | -2 | v | v | Pemanfaatan air bengawan solo dalam meningkatkan padi |
28 | Dwi Prasetyoning Tyas | SMAN 1 Mojoagung | v | v | v | v | Konservasi sumber mata air di Sumberbobo |
29 | Zaghlul Rizal Phosa | SMAN 1 Jombang | v | v | v | v | Cara sederhana mendapatkan air bersih |
30 | Dita Aviana Dewi | SMAN 1 Ponorogo | v | - | v | v | Alat penjernih air dengan biji kelor |
31 | Iffatu Masrura Al-Hakim | SMAN 2 Lamongan | v | - | v | v | Study deskriptif proses penjernihan air PDAM lamongan |
32 | Ratna Setyoning Widayanti | SMAN 10 Malang | v | - | - | v | Pelaksanaan program suku sebagai pemilihan kualitas... |
33 | Pratama Rachmat Krijaya | SMA Muhammadiyah 1 Surakarta | v | - | - | - | Pemanfaatan arang sekam pada filtrasi air terhadap air limbah rumah tangga sebagai upaya... |
34 | Novairan Budysetyowati | SMAN 1 Jember | v | v | v | v | Pemanfaatan bakteri hidrokarbonoklastik penghasil surfaktan |
35 | Ni Nyoman Amik Indrajani | SMAN 5 Denpasar | v | v | -1 | v | Peranan subak dalam menjaga kelestarian SDA |
36 | Dyah Ayu Kusumaningtyas | SMA Sekar kemuning Islamic Bording School | v | - | - | - | Ficus sebagai tumbuhan pengikat air |
37 | Muhammad Zaim Hanif | SMA Insan Cendikia Sekar Kemuning | v | - | - | - | Penjernihan air garam |
38 | Monika Wibisono Putri | SMA Insan Cendikia Sekar Kemuning | v | - | - | - | Penerapan metode penjernihan air secara.... |
39 | Ismail Mubarok | SMA Insan Cendikia Sekar Kemuning | v | - | - | - | Perananan aktif siswa dalam penghematan air |
40 | Ganny Indrajidi | Jombang | Kurangnya Optimalisasi Penggunaan Air Sungai Berantas di desa turi Pinggir Kecamatan Megaluh kabupaten jombang | ||||
41 | Achmad Fauzan | Sragen | Penjernihan Air Sungai dan Air Hujan Untuk Memenuhi kebutuhan | ||||
42 | Gigis Kintan | SMA 3 Sidoarjo | Mengembalikan Potensi Sungai Porong sebagai Sidoarjo yang Mengalir Abadi | ||||
43 | Eunike Nindya | SMA 1 Probolinggo | Pemanfaatan Air laut melalui technologi filtrasi dan desalinasi Berbai Surya Guna Memenuhi Kebutuhan Air Bersih di pilau Gliketapang | ||||
44 | Dita Indra | SMA 1 Probolinggo | Penjernihan Air Dengan Metode Biji Kelor |
.k0q cuma 39 y ?!!!
ReplyDelete.nama saya dan teman2 saya k0q g ada ya ?!!
Kenapa penulisan nama saya disini berubah? Seharusnya Saiful Afandi, bukan Saiful Afendi
ReplyDeleteterima kasih
ReplyDeletekarya kami kok gak masuk kami sdh krim lewat pos sebelum deadlinenya
ReplyDeleteuntuk kekurangan ID dan S.P dari SMA BAKTI Ponorogo apa sudah sudah dicek kembali?? karena sudah kami sertakan pada lampiran?c.p nya kok sulit dihubungi??tmksh...
ReplyDeleteJika masih kurang apakah bisa kami kirim lewat email??
nama saya pratama rachmat wijaya bukan krijaya
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete